Miles per hour to kilometers per hour
For US and UK speed limits, wind speeds and car specs given in miles per hour.
1 mile per hour is about 1.61 kilometers per hour.
Formula: kilometers per hour = miles per hour × 1.609344
How to convert
How to convert miles per hour to kilometers per hour
One mile per hour is 1.609344 kilometers per hour. To convert, use this formula:
kilometers per hour = miles per hour × 1.609344
Example: 45 miles per hour = 72.42048 kilometers per hour.
Miles per hour to kilometers per hour table
| miles per hour (mph) | kilometers per hour (km/h) |
|---|---|
| 5 mph | 8.04672 km/h |
| 10 mph | 16.0934 km/h |
| 15 mph | 24.1402 km/h |
| 20 mph | 32.1869 km/h |
| 25 mph | 40.2336 km/h |
| 30 mph | 48.2803 km/h |
| 35 mph | 56.327 km/h |
| 40 mph | 64.3738 km/h |
| 45 mph | 72.4205 km/h |
| 50 mph | 80.4672 km/h |
| 55 mph | 88.5139 km/h |
| 60 mph | 96.5606 km/h |
| 65 mph | 104.607 km/h |
| 70 mph | 112.654 km/h |
| 75 mph | 120.701 km/h |
| 80 mph | 128.748 km/h |
| 100 mph | 160.934 km/h |
Common speed limits in km/h
Typical limits in the UK and the US. They vary by road and state and change over time, so always follow the signs.
| mph | km/h | Where |
|---|---|---|
| 20 mph | 32.2 km/h | Many residential streets in the UK, and most built-up areas in Wales |
| 25 mph | 40.2 km/h | Typical residential streets in the US |
| 30 mph | 48.3 km/h | Built-up areas in England, Scotland and Northern Ireland |
| 55 mph | 88.5 km/h | Many two-lane highways in the US |
| 60 mph | 96.6 km/h | Single-carriageway roads outside towns in the UK |
| 65 mph | 104.6 km/h | Many US interstates and freeways |
| 70 mph | 112.7 km/h | UK motorways and dual carriageways, and many US interstates |
| 80 mph | 128.7 km/h | Rural interstates in some western US states, such as Utah and Idaho |
About the units
- Miles per hour is used for road speeds in the US and the UK.
- Kilometers per hour (km/h, or kph) is used for road speeds in most countries.
Related
More speed conversions
Frequently asked questions
How many kilometers per hour are in a mile per hour?
One mile per hour equals 1.609344 kilometers per hour.
How do I convert miles per hour to kilometers per hour?
Use the formula kilometers per hour = miles per hour × 1.609344. For example, 45 miles per hour is 72.42048 kilometers per hour.
What is 45 miles per hour in kilometers per hour?
45 miles per hour is 72.42048 kilometers per hour.
How do I convert kilometers per hour back to miles per hour?
Use the formula miles per hour = kilometers per hour ÷ 1.609344. One kilometer per hour is 0.6213711922 miles per hour.